张家界旅游商务网 → 首页

旅游租车风土人情自驾车游景点门票旅游天气名优产品湘西走玩电子地图会议服务会议旅游 

咨询热线:0744-8221555 8213888  传真:0744-8281999
   景点快速查询:商务会展中心:
序号 航班号 性质 航空公司 机型 机号 目的地 预飞 预到 实飞 实到 状态 原因 备注
1 CSN3983 正班 南方航空公司 B737-800 5042 长沙 0700 0745 0659 0730 到达
2 CES5378 正班 东方航空公司 A320 2230 浦东 1500 1640 1128 1320 到达 飞机晚到
3 CSN6270 正班 南方航空公司 MD90 2259 虹桥 1640 1830 1300 起飞
4 CES5368 正班 东方航空公司 A320 6003 浦东 1830 2020 1500 计划
5 CES2992 正班 东方航空公司 B737-700 5030 浦东 1840 2020 1640 计划
6 CES5366 正班 东方航空公司 A319 2217 虹桥 1930 2130 1830 计划
7 CSN3927 正班 南方航空公司 B737-800 5040 虹桥 2000 2140
8 CHH7040 正班 海南航空公司 B737-300 2937 北京 2010 2210
9 CSC8766 正班 四川航空公司 EMB145 3042 重庆 2050 2130
10 CXA8356 正班 厦门航空公司 B737-300 2662 杭州 2100 2230
11 CCA1360 正班 国际航空公司 B737-800 2649 北京 2115 2330
12 CSN6266 正班 南方航空公司 MD90 2259 北京 2120 2340
13 CCA1384 正班 国际航空公司 B737-300 2630 北京 2140 2350
14 CCA1374 正班 国际航空公司 B757-200 2840 北京 2145 2355
15 CSH9342 正班 上海航空公司 B757 2857 浦东 2150 2340
16 CES5376 正班 东方航空公司 B737-700 2683 虹桥 2200 2340
17 CES5370 正班 东方航空公司 A319 2215 虹桥 2200 2340
18 CSN6984 正班 南方航空公司 B757-200 2812 西安 2205 2305
19 CSN3382 正班 南方航空公司 B757-200 2816 广州 2220 2340
20 CSN3386 正班 南方航空公司 B737-500 2550 广州 2220 2335
21 CSN3992 正班 南方航空公司 A320 2368 深圳 2225 2355
22 CES2322 正班 东方航空公司 A320 2358 西安 2255 2400
23 CSN3888 正班 南方航空公司 B737-300 2909 广州 2020 2150
24 CDG4954 正班 山东航空公司 CRJ200 3012 济南 1045 1245
25 CCA4282 正班 国际航空公司 A319-115 6036 成都 2155 2255
26 正班 军航
序号 航班号 性质 航空公司 机型 机号 始发地 预飞 预到 实飞 实到 状态 原因 备注
1 CSN3984 正班 南方航空公司 B737-800 5040 长沙 1830 1910
2 CES5377 正班 东方航空公司 A320 2230 浦东 1215 1400 0855 1057 到达
3 CSN6269 正班 南方航空公司 MD90 2259 虹桥 1900 2050 0832 1037 到达
4 CES5367 正班 东方航空公司 A320 6003 浦东 1540 1730 1223 1415 起飞
5 CES2991 正班 东方航空公司 B737-700 5030 浦东 1610 1800
6 CES5365 正班 东方航空公司 A319 2217 虹桥 1645 1840
7 CSN3928 正班 南方航空公司 B737-800 5040 虹桥 2210 2400
8 CHH7039 正班 海南航空公司 B737-300 2937 北京 1730 1950
9 CSC8765 正班 四川航空公司 EMB145 3042 重庆 1910 1950
10 CXA8355 正班 厦门航空公司 B737-300 2662 杭州 1830 2000
11 CCA1359 正班 国际航空公司 B737-800 2649 北京 1800 2015
12 CSN6265 正班 南方航空公司 MD90 2259 北京 1400 1620
13 CCA1383 正班 国际航空公司 B737-300 2630 北京 1835 2055
14 CCA1373 正班 国际航空公司 B757-200 2840 北京 1840 2100
15 CSH9341 正班 上海航空公司 B757 2857 浦东 1850 2050 1400 计划
16 CES5375 正班 东方航空公司 B737-700 2683 浦东 1915 2055
17 CES5369 正班 东方航空公司 A319 2215 虹桥 1910 2120
18 CSN6983 正班 南方航空公司 B757-200 2812 西安 2010 2110 1850 计划
19 CSN3381 正班 南方航空公司 B757-200 2816 广州 1955 2115
20 CSN3385 正班 南方航空公司 B737-500 2550 广州 2020 2140
21 CSN3991 正班 南方航空公司 A320 2368 深圳 2025 2150
22 CES2321 正班 东方航空公司 A320 2358 西安 2100 2200
23 CSN3887 正班 南方航空公司 B737-300 2909 广州 1810 1930
24 CDG4953 正班 山东航空公司 CRJ200 3012 济南 0755 1000
25 CCA4281 正班 国际航空公司 A319-115 6036 成都 2000 2100
26 军航4007 专机 军航 4007 西郊 0830 1040

:::金鞭溪精美风光图片欣赏:::

:::黄石寨精美风光图片欣赏:::

:::天子山精美风光图片欣赏:::

:::天门山精美风光图片欣赏:::

:::凤凰古城精美风光图片欣赏:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

张家界旅游商务网 → 首页

|企业邮局|

|公司简介|

|在线问答|

|联系我们|

|登陆管理|

Copyright®2005 All rights reserved  张家界市中国旅行社有限公司
旅游咨询热线:0744-8221555 8213888    自动传真:0744-8281999 8252222
免费旅游热线:800-8786-345
电子信箱:webmaster@57zjj.com     wsq@57zjj.com
公司地址:中国湖南省张家界市紫舞路26号     邮政编码:427000
技术支持:维博网络科技